dc.contributor.author | Γεωργάτος, Βασίλειος | |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T12:51:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T12:51:29Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.other | 4807 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2516 | |
dc.description | 83 σ., εικ., 30 εκ. + 1 οπτική δισκέτα λέϊζερ Η/Υ (4 3/4 ίν.) | en_US |
dc.description.abstract | Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία κύριο μέλημα αποτέλεσε η δημιουργία μιας σύγχρονης πλατφόρμας για το πανεπιστημιακό ίδρυμα που έχει ως στόχο να διευκολύνει τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους φοιτητές. Στο παρελθόν είχε δημιουργηθεί μια παρόμοια πλατφόρμα η οποία εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων εκείνων των εποχών δεν κάλυπτε εξολοκλήρου τις ανάγκες του χρήστη και δεν πρόσφερε ένα όμορφο περιβάλλον σε αυτόν. Τα νέα και βελτιωμένα frameworks που περιέχει μαζί με αρκετές λειτουργικότητες παρέχουν στο χρήστη μια ευχάριστη εμπειρία και ένα εύχρηστο περιβάλλον που θα μπορεί να διαχειριστεί με ευχέρεια τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι η διαφοροποίηση του είδους του διδάσκοντα αφού είναι λογικό να μην έχουν όλοι οι καθηγητές τα ίδια δικαιώματα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δυνατότητες που θα προσφέρει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποιος θα συνδέεται σε αυτήν. Τέλος η εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι διαθέσιμη μέσο συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχει το πανεπιστήμιο και η πρόσβαση σε αυτήν επιτρέπεται μόνο από μέλη του πανεπιστημίου φοιτητές, διδάσκοντες και προσωπικό. Συνοψίζοντας, οι δυσκολίες που υπήρχαν στο παρελθόν σε αυτήν την εφαρμογή ήταν αισθητές και ο λόγος δημιουργίας της εξολοκλήρου από την αρχή ήταν απαραίτητος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναφερθούν τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής καθώς και θα αναλυθούν οι λειτουργικότητές της.
The main concern in this diploma thesis is the creation of a modern web
application for the university institution. The objective of this thesis was to aid the
teachers as well as the students for the services of the university. A similar platform had
been created in the past which due to the limited possibilities it did not fully cover the
needs of the user and it did not offer to him. a beautiful environment. Nowadays, the new
and improved frameworks which platforms include give to user a pleasant experience and
an easy-to-use environment who can administrate with comfort any platform he wants.
One of the main features of the platform is to stand out the type of teachers because of,
they cannot have the same responsibilities in a university institution. As a result, the
application will offer opportunities which they differentiated with who will connect to it.
Finally, the implemented application is available through a specific address which
provided by the university and the access allowed only by university members students
and teachers. In conclusion, the creation of the entirely form from the beginning it was
necessary. In the present thesis will be mentioned the application and tools how they used
for the implementation for this application. In addition, the functionalities will be
presented and analyzed. | en_US |
dc.description.sponsorship | Επιβλέπων καθηγήτρια: Μπίμπη Σταματία | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.publisher | Γεωργάτος Βασίλειος | en_US |
dc.relation.ispartofseries | αρ.εισ.;4807 | |
dc.subject | Πανεπιστημιακή εφαρμογή, Εύκολη διαχείριση | en_US |
dc.subject | University application, Easy administration | en_US |
dc.title | Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων και δεικτών ποιότητας | en_US |
dc.title.alternative | Quality data and indicators management information system | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |