dc.contributor.author | Καλτσάς, Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T10:13:00Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T10:13:00Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.identifier.other | 3219 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2621 | |
dc.description | 88 σ., έγχρ. εικ., 30 εκ. + 1 οπτική δισκέτα λέϊζερ Η/Υ (4 3/4 ίν.) | en_US |
dc.description.abstract | Στο περιβάλλον των ετερογενών συστημάτων επικοινωνιών τέταρτης γενιάς προκύπτουν νέες απαιτήσεις για τη διαχείριση των κινητών τερματικών: αυτά θα πρέπει να ενσωματώνουν μηχανισμούς για τη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής δικτύου πρόσβασης, καθώς και για την ανίχνευση και την αξιοποίηση πληροφορίας που σχετίζονται με το εκάστοτε πλαίσιο χρήσης, με τελικό στόχο την καταλληλότερη επιλογή δικτύου σε κάθε περίπτωση. Η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων εισάγει την ανάγκη περιγραφής ενός μηχανισμού, ικανού να ανιχνεύει τη διαθεσιμότητα σημείων πρόσβασης στην περιοχή του τερματικού, να λαμβάνει τη βέλτιστη απόφαση σχετικά με την ανάθεση των τρεχουσών και των ζητούμενων υπηρεσιών σε δικτυακές διεπαφές και σε επίπεδα ποιότητας σύμφωνα πάντα με το προφίλ, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που θέτει κάθε φορά ο χρήστης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής έγκειται στην υλοποίηση ενός μηχανισμού εύρεσης καταλληλότερου δικτύου εντός ενός περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες ασύρματων δικτύων διαφορετικών παροχών με την βοήθεια των πολιτικών και των μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης (MCDM) AHP και TOPSIS.
New requirements emerge for mobile terminal management in the context of
heterogeneous, fourth generation communication systems: terminals should
incorporate mechanisms for managing the access network selection process, and for
detecting and exploiting contextual information, for the purpose of choosing the best
available network in every situation. The fulfillment of these requirements introduces
the need for defining a new Mobile Terminal Management System, capable of
detecting the availability of access points in the terminal‟s neighborhood, of making
the optimal decision regarding the allocation of both running and requested services to
network interfaces and quality levels, according to the user‟s profile. In this context,
the contribution of this project lies in the implementation of a mechanism that is
capable of finding the best connection (ABC – Always Best Connected) within the
range of user‟s terminal. For the deployment of this abc mechanism we used policies
and the methods of multicriteria decision making (MCDM) AHP and TOPSIS. To test
this implementation, it has been used an environment which consists of different types
of wireless technologies belonging in different service providers. | en_US |
dc.description.sponsorship | Επιβλέποντες καθηγητές: Δρ. Μαλαματή Λούτα, Δρ. Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.publisher | Καλτσάς, Ιωάννης | en_US |
dc.relation.ispartofseries | αρ. εισ.;3219 | |
dc.subject | Δίκτυα 4ης γενιάς (4G), Επιλογή δικτύου πρόσβασης (ANS-Access Network Selection), Συναρτήσεις απόφασης (Decision functions), Τεχνικές MCDM | en_US |
dc.title | Υλοποίηση μηχανισμών επιλογής δικτύου πρόσβασης σε περιβάλλοντα κινητών επικοινωνιών 4ης Γενιάς | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |