dc.contributor.author | Σπαθής, Δημήτριος | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T11:23:32Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T11:23:32Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.other | 4832 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2719 | |
dc.description | 58 σ., εικ., 30 εκ. + 1 οπτική δισκέτα λέϊζερ Η/Υ (4 3/4 ίν.) | en_US |
dc.description.abstract | Τις τελευταίες δεκαετίες ιδιαίτερη ανησυχία παρουσιάζει το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς οι επιπτώσεις της είναι σημαντικές τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στο περιβάλλον. Η ανθρώπινη δραστηριότητα με τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τα μέσα μεταφοράς αλλά και τη βιομηχανία έχει προκαλέσει αύξηση στη συσσώρευση των ατμοσφαιρικών ρύπων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάλυση της ποιότητας του αέρα. Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση της ποιότητας του αέρα με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην πρόβλεψη της συγκέντρωσης σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης με τη χρήση δεδομένων που λήφθηκαν από αισθητήρες - μετεωρολογικούς σταθμούς. Τα δεδομένα αφορούν την κατεύθυνση του αέρα, την ταχύτητα του αέρα αλλά και τη συγκέντρωση των ρυπογόνων σωματιδίων PM10. Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται καταλλήλως με τη χρήση εργαλείων και βιβλιοθηκών της γλώσσας προγραμματισμού Python, δημιουργώντας ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο σε συνδυασμό με τη βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης scikit-learn επιτυγχάνονται οι επιθυμητές προβλέψεις. Κατά την πειραματική υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των αλγορίθμων εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης και το πρόβλημα μοντελοποίηθηκε τόσο ως πρόβλημα παλινδρόμησης όσο και ως κατηγοριοποίησης. Τέλος, συγκρίνονται διάφοροι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης ως προς το ποσοστό ακρίβειας που παρουσιάζουν.
In recent decades, the issue of air pollution has been of particular concern as
its e ects are signi cant on both public health and the environment. Human activity
with power plants, public transports and industry, has caused an increase in
the accumulation of air pollutants, which makes it necessary to analyze air quality.
The main goal of this dissertation is to model air quality with the help of
machine learning. This data is related to the direction of the air, air velocity and
the concentration of PM10 pollutants. This information is properly processed using
the Python programming language tools and libraries to create a dataset, which
in combination with the machine learning library scikit-learn achieved the desired
predictions. During the experimental process, the technique of supervised machine
learning algorithms was used and the problem was handled with the method of regression
and classi cation. Finally, various methods are compared according to their
accuracy. | en_US |
dc.description.sponsorship | Επιβλέπων καθηγητής: Πλόσκας Νικόλαος | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.publisher | Σπαθής, Δημήτριος | en_US |
dc.relation.ispartofseries | αρ. εισ.;4832 | |
dc.subject | Μηχανική μάθηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, παλινδρόμηση, κατηγοριοποίηση | en_US |
dc.subject | Machine learning, air pollution, regression, classi cation | en_US |
dc.title | Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για τη μοντελοποίηση της ποιότητας του αέρα | en_US |
dc.title.alternative | Machine learning algorithms for modelling air quality | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |