dc.contributor.author | Παπαφιλίππου, Παναγιώτης | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T10:35:05Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T10:35:05Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/4182 | |
dc.description.abstract | Η αυξημένη ενσωμάτωση στοχαστικών μονάδων παραγωγής με μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ισχύος των δικτύων. Μία τέτοια επίπτωση είναι η εμφάνιση έντονων και γρήγορων διακυμάνσεων της ισχύος, που οφείλεται στην άμεση εξάρτηση της παραγωγής από καιρικές συνθήκες. Στην παρούσα διπλωματική προτείνεται η χρήση ενός υπεραγώγιμου πηνίου για την απορρόφηση των μεταβολών ισχύος υψηλών συχνοτήτων ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Γι’ αυτό το σκοπό αναπτύσσεται μία τεχνική ελέγχου των ηλεκτρονικών διατάξεων που επιτρέπει την επίτευξη εξομάλυνσης ισχύος. Η αξιολόγηση της τεχνικής γίνεται με τη μοντελοποίηση του συστήματος στο Matlab/Simulink και την εκτέλεση προσομοίωσης πραγματικού χρόνου στον προσομοιωτή OP4512 της OPAL-RT. Η διαδικασία εισαγωγής του μοντέλου στον προσομοιωτή αναλύεται διεξοδικά και παρουσιάζονται τα διάφορα προβλήματα που προέκυψαν. Τέλος, εισάγοντας πραγματικά δεδομένα ακτινοβολίας και θερμοκρασίας, τα αποτελέσματα προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και επιβεβαιώνουν την τεχνική επάρκεια των συστημάτων υπεραγώγιμης αποθήκευσης ενέργειας σε αντίστοιχες εφαρμογές. | en_US |
dc.description.sponsorship | Επιβλέποντες :
Επίκουρος Καθηγητής : Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος
Υποψήφιος Διδάκτορας : Παπαγεωργίου Παύλος | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.publisher | Παπαφιλίππου, Παναγιώτης | en_US |
dc.subject | Φωτοβολταϊκό σύστημα | en_US |
dc.subject | Υπεραγώγιμο πηνίο | en_US |
dc.subject | Μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος | en_US |
dc.subject | Προσομοίωση πραγματικού χρόνου | en_US |
dc.subject | Matlab | en_US |
dc.title | Μελέτη χρήσης συστήματος αποθήκευσης με υπεραγώγιμο πηνίο για εξομάλυνση ισχύος | en_US |
dc.title.alternative | Study of Superconducting magnetic energy storage for power smoothing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |