dc.contributor.author | Νιαβή, Δανάη-Μαρία | |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T10:21:31Z | |
dc.date.available | 2018-11-16T10:21:31Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.other | 6035 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1150 | |
dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την διαδικασία παραγωγής ηλεκτρισμού από τη λιγνιτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου. Κατά την ανάλυση κύκλου ζωής της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρισμού λαμβάνονται υπόψη η εξόρυξη, η μεταφορά και η καύση του λιγνίτη. Για την ανάλυση κύκλου ζωής γίνεται χρήση των συντελεστών Eco-Indicator 99 και όπως παρατηρήθηκε τα αναπνευστικά προβλήματα καθώς και η καρκινογόνος επίδραση είναι τα φαινόμενα που αποτελούν τις κύριες επιπτώσεις των διαδικασιών της εξόρυξης, μεταφοράς και καύσης. Αρχικά παρουσιάζεται το ενεργειακό σύστημα της χώρας αλλά και ο Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η παραγωγική του διαδικασία και ως συνέπεια αυτής, τα απόβλητα του σταθμού, στερεά, υγρά και αέρια κατά τα έτη 2011 – 2016. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η διαδικασία προσομοίωσης του Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου μέσω του λογισμικού GateCycle 6.0 της General Electric ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του, δηλαδή ο βαθμός απόδοσης του ατμοπαραγωγού με μείωση της θερμοκρασίας του νερού που λαμβάνεται για τον πύργο ψύξης.The purpose of the present thesis is to introduce the environmental effects which have occurred from the procedure of producing electricity at the St. Dimitrios Power Plant.
During the assessment of the life cycle of producing electricity, the excavation, the transfer and the combustion of lignite were taken into consideration. The life cycle assessment requires the use of coefficients Eco-Indicator 99.
This thesis will present the country’s energy system and St. Dimitios Power Plant. To be more specific, it will analyze the Power Plant’s productive procedure and in the aftermath of this process, it will show the solid waste, the effluent and the effluvium during 2011-2016.
Subsequently, it will actualize the Power Plant’s simulation via the software GateCycle 6.0 of General Electric with the intention of optimizing the Power Plant’s commission, which is no less than the change in the steam generator’s efficiency, decreasing the temperature of the water which comes from the lake in the cooling tower. | en_US |
dc.description.sponsorship | Ραφαέλα - Ελένη Σωτηροπούλου | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Νιαβή Δανάη-Μαρία | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Αριθμός Εισαγωγής;6035 | |
dc.subject | Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου, Λιγνίτης, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Βελτιστοποίηση, St. Dimitrios Power Plant, Lignite, Environmental impacts, Optimization | en_US |
dc.title | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του | en_US |
dc.title.alternative | Environmental impacts of St. Dimitrios Power Plant and optimization of steam generator’s efficiency | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |