dc.contributor.author | Ζουπίδης, Αναστάσιος | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T12:30:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T12:30:09Z | |
dc.date.issued | 2012-06-11 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/3137 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται α) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας ΔΜΣ που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Materials Science, και β) την ανάδειξη και ερμηνεία της κυκλικής εξελικτικής διαδικασίας βελτίωσής της. Ειδικότερα, όσον αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διερευνάται ο βαθμός στον οποίο η κατανόηση της επιστημολογικής γνώσης (στοιχεία της φύσης των μοντέλων και του συλλογισμού της στρατηγικής ελέγχου μεταβλητών) μπορεί να επηρεάσει την εννοιολογική κατανόηση της πυκνότητας καθώς και τις ερμηνείες των μαθητών στα φαινόμενα της πλεύσης και της βύθισης. Επίσης, σχετικά με την ανάδειξη και ερμηνεία της διαδικασίας βελτίωσης της ΔΜΣ, στόχος είναι να περιγραφούν οι βελτιωτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την πιλοτική στην κανονική εφαρμογή της
ΔΜΣ, καθώς και να διερευνηθούν οι παράγοντες που τις καθόρισαν. Η ΔΜΣ υιοθέτησε μια διδακτική μέθοδο βασισμένη στη Διερεύνηση (IBSE) στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού, με την έννοια ότι έδωσε έμφαση στη μάθηση η οποία
πραγματοποιείται καθώς οι μαθητές εργάζονται και οικοδομούν τη νέα γνώση στο περιβάλλον μιας ομάδας και στο σύνολο μιας τάξης. | en_US |
dc.description.sponsorship | Επιβλέπων Καθηγητής: Καριώτογλου Πέτρος | en_US |
dc.language.iso | gr | en_US |
dc.publisher | Ζουπίδης, Αναστάσιος | en_US |
dc.subject | Διδακτική μαθησιακής σειράς, Στρατηγική ελέγχου μεταβλητών, Μοντέλο του Pickering | en_US |
dc.title | Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση μοντέλων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας: εφαρμογή στα φαινόμενα της πλέυσης και της βύθισης | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |